Оборудование для автосервиса, диагностики и ремонта автомобилей / Каталог продукции / Шиномонтажное оборудование
Оборудования для автосервиса
![]() ![]() |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Чистота азота | 95-99+% |
Производительность | 58 л/мин |
Максимальное давление азота в ресивере | 8 бар |
Рабочий диапазон давления накачки шин | 0,3-6,2 бар |
Рабочая температура | от -20 до +70 С |
Напряжение в сети | 220 В |
Мощность | 20 Вт |
Входное давление воздуха | 6-10 бар |
Габаритные размеры, мм | 435 х 700 х 1255 |
Масса, кг | 87 |
Назад в раздел