Оборудование для автосервиса, диагностики и ремонта автомобилей / Каталог продукции / Шиномонтажное оборудование / Балансировочные станки для легковых автомобилей / Балансировочные станки ATIS
Оборудования для автосервиса
Еще фото |
Особенности:
• Выносной светодиодный дисплей
• Динамическая и статическая балансировка
• Механический ввод вылета колеса при помощи измерительного рычага
• Моторизованный привод
• Режимы балансировки: STATIC, ALU 1, ALU 2 и ALU 3
• Режим автокалибровки
|
Технические характеристики | Полуавтоматический балансировочный станок. Автоматическое измерение диаметра и ширины обода |
| Мотор (V/kWt) | 220 V/0,2 kWt |
| Максимальный вес колеса | 65 кг |
| Точность балансировки | ±1г |
| Скорость вращения вала | 220 об./мин. |
| Диаметр диска | 12-24" |
| Ширина диска | 1,5-12" |
| Время балансировки | 7 сек. |
Комплектация
Характеристики
| Мотор: | 220 V/0,2 kWt |
| Максимальный вес колеса: | 65 кг |
| Точность балансировки: | ±1г |
| Скорость вращения вала: | 220 об./мин. |
| Диаметр диска: | 12-24" |
| Ширина диска: | 1,5-12" |
| Время балансировки: | 7 сек. |
Назад в раздел